
智慧建筑设备监控管理系统
系统功能
系统名称 | 功能描述 |
冷热源系统 | (1)监测冷、热水温度,蒸汽压力,以及测量、控制供回水干管的压力差,测量供回水温度以及回水流量等 (2)监测设备的工作状态、工作参数、控制设备的启停 (3)监测设备的报警信号,保证设备安全运行 |
空调系统 | (1)根据建筑物实际冷、热负荷,对空调系统中的风系统和水系统进行控制,自动控制冷热设备运行状态及运行参数,使整个空调系统达到*佳节能状态 (2)对空调设备如冷水机组、泵、风机等在规定时间的启停控制,以达到节能目的。根据空调设备运行时间,自动切换工作及备用设备,保持设备良好的工作状态 |
给排水系统 | (1)集水井(坑)水位监测及超限报警 (2)给排水泵运行状态的监测及发生故障时报警 (3)生活水箱和消防水池的水位监测及超限报警 |
送排风系统 | (1)对建筑内的送风、排风系统均实施统一管理 (2)送排风机监控:采用定时程序控制,累计运行时间 (3)实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动以及投入运行台数的监控 |
智能照明控制系统 | |
联网温控器系统 | (1)远程控制开关机功能、远程设置监控室内温度和联动报警功能、远程设置风机三速、远程设置制冷、制热及通风模式、远程摄氏度华氏度切换功能、远程睡眠状态设置功能、远程设置温控器本地操作权限远程监控阀门状态 (2)远程监测外接开关量信号,外接温度传感器,并设置联动模式 |
变配电系统 | 监测运行状态、报警状态及其他,显示主接线图、交直流系统和UPS系统运运行参数,对系统各开关变位和故障变位进行正确区分,对参数超限报警 |
电梯系统 | (1)对于自动化控制程度很高的电梯实施只监不控的原则,监控运行状态、故障报警、累计运行时间 (2)对电梯的运行方向、电梯门的状态、楼层位置等进行实时的监测。并将采集的数据存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据 |
环境监测系统 | 实时监测环境的温度、湿度、气压、噪音、风向、风速、VOC、CO2、甲醛、PM10、一氧化碳等其他多项参数,并且具备自动报警功能 |
锅炉系统 | 对整个锅炉系统运行状态进行实时监视,并对自动运行设备进行参数设置 |
软件功能
功能项 | 功能描述 |
首页预览功能 | 虚拟建筑组态画面和加载建筑百度地图信息显示 |
实时显示其他重要数据信息参数 | |
数据监测功能 | 数据实时监测与存储,支持断点续传,完成与数据采集器对接,实现规定周期内数据自动监测 |
设备运行信息监测,刷新不低于3秒 | |
环境信息参数监测,显示周期不低于3秒 | |
组态画面要求 | 具有3D显示功能,可以直接导入3DS,文件进行3D显示 |
全中文动态显示组态画面,能够实时监测模拟现场设备 | |
具有多种动态显示方式,自由修改组态功能 | |
可以定制各种功能报表 | |
提供历史曲线,实时曲线功能 | |
支持相关能耗数据显示 | |
数据报警 | 设定多级报警限制 |
设置报警联动体系 | |
设置报警发布 | |
综合管理 | 对报警信息定义,根据级别进行相关短信,邮件等信息发送 |
管理人员根据级别进行相关信息推送,对不同级别人员进行信息发送 | |
对管理人员进行权限管理 | |
网络设置 | 网络B/S架构,支持不少于50个客户端直接访问 |
手机客户端 | 支持手机客户端访问 |
系统界面
通用控制器
通用控制器是智能楼宇控制系统的一部分,它采用网络型DDC,远传接口支持485,RJ45。独立CPU,具有直接数字控制和程序逻辑控制功能;和TCP/IP协议与外界进行通讯,具有网络布线简单、易于维护等特点。它可完成对楼控系统及各种工业现场标准开关量信号与模拟量信号的采集,并且对各种模拟量以及开关量设备进行控制。
直接数字控制器
直接数字控制器是智能楼宇控制系统的一部分,它采用LAN网络总线技术和TCP/IP协议与外界进行通讯,具有网络布线简单、易于维护等特点。它可完成对楼控系统及各种工业现场标准开关量信号与模拟量信号的采集,并且对各种模拟量以及开关量设备进行控制。
产品特点
1) 具有多路通用输入端口,可采集多种类型的模拟量信号与干触点的开关量信号,并对其进行不同方式的处理;
2) 具有多路开关量输出端口,可输出多种形式的开关量控制信号;
3) 具有多路模拟量输出端口,可对各种模拟量控制设备进行控制;
4) 输出端口都具有强制输出功能,方便调试;
5) 输入输出口有防反接及过压保护,并与CPU电路光电隔离,具有较高的可靠性;
6) 控制器可以现场下载多种通用或专用软件程序(程序库会根据工程需求而扩充),从而完成不同的监控功能;
7) 控制器采用TCP/IP协议可以很方便地与任何网络主机连接,实现控制。
技术参数
参数 | 指标要求 |
工作电压 | DC24V |
工作电流 | 250mA |
通讯协议 | TCP/IP |
通讯介质 | 网线 |
使用环境 | 温度:-10℃~+55℃;相对湿度:10%RH~95%RH,不凝露 |
储存环境 | 温度:-10℃~+40℃;相对湿度:小于90%RH,不凝露 |
外形尺寸 | 260mm×127mm×32mm |
产品选型
序号 | 产品型号 | I/O口配置 | 通讯协议 | 接口配置 |
1 | DED-BA-E7801-1 | 12UI/8DI/8DO/6AO | TCP/IP | RJ45接口 |
2 | DED-BA-E7801-2 | 11UI/1DI/6DO/4AO | TCP/IP | RJ45接口 |
3 | DED-BA-E7801-5 | 12UI/8DI/8DO | TCP/IP | RJ45接口 |
4 | DED-BA-E7801-6 | 11UI/1DI/6DO | TCP/IP | RJ45接口 |
5 | DED-BA-E7802-1 | 16DI/8DO | TCP/IP | RJ45接口 |
配套产品选型
产品名称 | 型 号 | 技术参数 |
通用控制箱 | DED-BA-E7813 | 明装,对外供电;可安装一台大型控制器或两台小型控制器;外形尺寸:525mm×435mm×123mm |
通用控制箱 | DED-BA-E7810 | 明装,对外供电;可安装两台大型控制器;外形尺寸:565mm×550mm×180mm |
网关模块
DED-BA-E7507系列网关模块采用嵌入式系统设计,可以连接电梯系统、变配电系统、冷热源系统等不同系统设备,实现不同系统的嵌入式软件程序功能。
产品特点
l 总线支持丰富:支持RS485、M-Bus数据采集接口及TCP/IP LAN网络接口;
l 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008规约;
l 配置维护方便:可以使用LAN接口进行本地或远程配置。
技术参数
参数 | 指标要求 |
电源电压 | 24~32VDC |
功率 | 小于1W |
采集接口 | RS-485接口、M-Bus接口 |
采集通信速率 | RS485、M-Bus采集速率可选 |
采集通信协议 | 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008,每个接口独立可配置 |
支持计量设备数量 | 每路32台 |
采集周期 | 根据数据中心命令或主动定时采集,定时周期从10分钟到1小时可配置 |
数据处理方式 | 解析协议,加、减、乘运算,添加附加信息 |
存储容量 | 16MB,可扩展至2G |
远传接口 | 10/100M LAN接口 |
远传周期 | 根据采集周期实时远传 |
支持数据服务器数量 | 2个 |
配置/维护接口 | 使用LAN接口进行本地配置与维护 |
网络功能 | 接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析 |
使用环境 | 温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:小于90%RH,不凝露 |
储存环境 | 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:10%RH~95%RH,不凝露 |
外形尺寸 | 150mm×80mm×45mm |
重量 | 320g |
CONTACT US
山东时方科技发展有限公司
地 址:山东省济南市天桥区新黄路2477-3号
电 话:13705312026

